- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 2
CD Mosconia - SD Lenense Proinastur
- Estadio: Marqués de la Vega de Anzo
| P. Ares | 73' | 1 - 0 |
||||
| Borja Alonso | 78' | 2 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido c.d. mosconia a - s.d. lenense proinastur a de la jornada 31 de la competición Tercera Federación (Grupo II).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
c.d. mosconia a |
2 - 0 |
s.d. lenense proinastur a |
|
Fecha: Hora: 18:00:00
Estadio: VEGA DE ANZO (Grado) |
||
| Tercera Federación (Grupo II) | (Jornada 31) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Fernández González, Alejandro | Valdés Díaz, Diego Cosma Haiduc, Patricia Bianca Fernandez Menendez, Jose | Gonzalez Alonso, Francisco Javier |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Egboh, Victor Chigozie |
| 4 | De La Fuente De La Iglesia, Gonzalo |
| 5 | Berlanga Martinez, Miguel |
| 6 | Espina Ordoñez, Pablo Cesar |
| 8 | Diaz Arce, Nicolas |
| 11 | Fagir Gonzalez, Ismael |
| 17 | Palacio Aranda, Daniel |
| 19 | Ares Mori, Pablo |
| 20 | Fernandez Muret, Maxim |
| 21 | Perera Del Pozo, Javier |
| 27 | Leiza Ochoa, Pablo |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Vazquez Cid, Pelayo |
| 2 | Rodriguez Gonzalez, Simon |
| 3 | Zielinski, Filip Mikolaj |
| 4 | Blanco Roces, Alejandro |
| 5 | Tall, Sekou Seva Eifa Ulrich |
| 6 | Perez Carreño, Daniel |
| 7 | Abril Arguelles, Alejandro |
| 8 | Rodriguez Gonzalez, Lucas |
| 9 | Carreño Prieto, Vicente |
| 10 | Sanchez Fernandez, Pablo |
| 17 | Delgado Prieto, Iago |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Reiriz Abad, Guillermo Jesus |
| 3 | Muñiz Santos, Cristian |
| 15 | Alonso Gonzalez, Borja |
| 30 | Gonzalez Llano, Alejandro |
| 31 | García Campomanes, Javi |
| 32 | Alba Pereiras, Sergio |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Diop, Elhadji Nar |
| 11 | Bah, Mohamed Djoulde |
| 14 | Moran Escudero, Mario |
| 15 | Rubio Garcia, Dario |
| 16 | Naves Perez, Izan |
| 20 | Pelaez Naredo, Pablo |
| 21 | Paino Gonzalez, Pelayo |
| 23 | Jabbi Jabbi, Kibil |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 66' | Alonso Gonzalez, Borja | ||
| Fagir Gonzalez, Ismael | |||
| 66' | Muñiz Santos, Cristian | ||
| Perera Del Pozo, Javier | |||
| 79' | De La Fuente De La Iglesia, Gonzalo | ||
| García Campomanes, Javi | |||
| 86' | Alba Pereiras, Sergio | ||
| Alonso Gonzalez, Borja | |||
| 86' | Ares Mori, Pablo | ||
| Gonzalez Llano, Alejandro | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 73' | Bah, Mohamed Djoulde | ||
| Perez Carreño, Daniel | |||
| 77' | Pelaez Naredo, Pablo | ||
| Rodriguez Gonzalez, Simon | |||
| 84' | Abril Arguelles, Alejandro | ||
| Carreño Prieto, Vicente | |||
| 84' | Moran Escudero, Mario | ||
| Paino Gonzalez, Pelayo | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 19' | Perera Del Pozo, Javier | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 89' | Zielinski, Filip Mikolaj | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 73' | Ares Mori, Pablo | ||
| 78' | Alonso Gonzalez, Borja | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
English















Primera Extremeña
Lliga Comunitat
Preferente Canarias
Primera Regional Castilla y León