- Ligas
- Primera División
Levante - Getafe
- Estadio: Ciutat de València
| Carlos Espí | 83' | 1 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido levante ud - getafe cf de la jornada 31 de la competición Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Liga Regular - Único).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
levante ud |
1 - 0 |
getafe cf |
|
Fecha: Hora: 21:00:00
Estadio: Estadio Ciutat de Valencia (Valencia) |
||
| Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Liga Regular - Único) | (Jornada 31) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| No Presenta | Quintero González, Alejandro Granel Peiró, Álvaro García Lozano, José Francisco Angelov Borisov, Aleksandar Ivaylov González Fuertes, Pablo Iglesias Villanueva, Javier | No Presenta |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Ryan, Mathew David |
| 2 | Moreno, Matias Agustin |
| 4 | De La Fuente Barquilla, Adrian |
| 8 | Olasagasti Imizcoz, Jon Ander |
| 9 | Romero De Avila Araque, Ivan |
| 10 | Martinez Andres, Pablo |
| 14 | Raghouber, Ugo David |
| 19 | Espi Escrihuela, Carlos |
| 22 | Toljan, Jeremy Isaiah Richard |
| 23 | Sanchez De La Peña, Manuel |
| 26 | Tunde Ruiz, Kareem |
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Soria Solis, David |
| 2 | Dakonam Ortega, Djene |
| 3 | Abqar, Abdelkabir |
| 5 | Milla Manzanares, Luis |
| 10 | Satriano Costa, Martin Adrian |
| 17 | Femenia Far, Francisco |
| 19 | Vazquez, Luis Ismael |
| 21 | Iglesias Sánchez, Juan Antonio |
| 22 | De Sousa Coutinho Meneses Duarte, Domingos |
| 23 | Liso Lahoz, Adrian |
| 24 | Romero, Zaid Abner |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Cuñat Campos, Pablo |
| 3 | Matturro Romero, Alan Agustin |
| 6 | Varela Pampin, Diego |
| 16 | Arriaga Villanueva, Kervin Favian |
| 17 | Garcia Raja, Victor |
| 18 | Losada Aragunde, Iker |
| 20 | Rey Erenas, Oriol |
| 21 | Etta Eyong, Karl Edouard Blaise |
| 24 | Alvarez Rivera, Carlos |
| 27 | Cortes Gracia, Francisco |
| 29 | Perez Gomez, Nacho |
| 55 | Abed Kassus, Tay |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Letacek, Jiri |
| 6 | Martin Rielves, Mario |
| 11 | Kamara, Abu Bakarr |
| 12 | Nyom, Allan Romeo |
| 14 | Muñoz Jimenez, Javier |
| 15 | Boselli, Juan Sebastian |
| 16 | Rico Salguero, Diego |
| 18 | San Cristobal Sanchez, Alejandro |
| 20 | Birmancevic, Veljko |
| 26 | Cordon Mancha, David |
| 44 | Riquelme Gonzalez, Adrian |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 63' | Alvarez Rivera, Carlos | ||
| Arriaga Villanueva, Kervin Favian | |||
| 63' | Martinez Andres, Pablo | ||
| Raghouber, Ugo David | |||
| 79' | Etta Eyong, Karl Edouard Blaise | ||
| Garcia Raja, Victor | |||
| 79' | Olasagasti Imizcoz, Jon Ander | ||
| Tunde Ruiz, Kareem | |||
| 87' | Espi Escrihuela, Carlos | ||
| Matturro Romero, Alan Agustin | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 55' | Martin Rielves, Mario | ||
| Vazquez, Luis Ismael | |||
| 70' | Abqar, Abdelkabir | ||
| Birmancevic, Veljko | |||
| 70' | Cordon Mancha, David | ||
| Liso Lahoz, Adrian | |||
| 86' | Boselli, Juan Sebastian | ||
| Dakonam Ortega, Djene | |||
| 86' | Femenia Far, Francisco | ||
| Kamara, Abu Bakarr | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 11' | Espi Escrihuela, Carlos | ||
| 77' | Iborra De La Fuente, Vicente | ||
| 90' | Romero De Avila Araque, Ivan | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Vazquez, Luis Ismael | ||
| 58' | Dakonam Ortega, Djene | ||
| 77' | Moreno Ruiz, Patricio | ||
| 78' | De Sousa Coutinho Meneses Duarte, Domingos | ||
| 79' | Romero, Zaid Abner | ||
| 80' | Femenia Far, Francisco | ||
| 90' | Romero, Zaid Abner | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 83' | Espi Escrihuela, Carlos | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
INCIDENCIAS
-
Jugadores
-
Amonestaciones
-
levante ud
- en el minuto 11 el jugador (19) espi escrihuela, carlos fue amonestado por el siguiente motivo: por realizar una entrada sobre un adversario de manera temeraria en la disputa del balón.
- en el minuto 90+3 el jugador (9) romero de avila araque, ivan fue amonestado por el siguiente motivo: por realizar una entrada sobre un adversario de manera temeraria en la disputa del balón.
-
getafe cf
- en el minuto 46 el jugador (19) vazquez, luis ismael fue amonestado por el siguiente motivo: por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón.
- en el minuto 58 el jugador (2) dakonam ortega, djene fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar a un contrario evitando un ataque prometedor en la disputa del balón.
- en el minuto 78 el jugador (22) de sousa coutinho meneses duarte, domingos fue amonestado por el siguiente motivo: por desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiones.
- en el minuto 79 el jugador (24) romero, zaid abner fue amonestado por el siguiente motivo: por desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiones.
- en el minuto 80 el jugador (17) femenia far, francisco fue amonestado por el siguiente motivo: por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón.
- en el minuto 90+1 el jugador (24) romero, zaid abner fue amonestado por el siguiente motivo: por evitar una ocasión manifiesta de gol de un adversario tocando el balón de forma involuntaria dentro del área de penal.
- en el minuto 77 el técnico moreno ruiz, patricio fue amonestado por el siguiente motivo: por encararse con el entrenador rival sin llegar al insulto o la amenaza.
-
levante ud
-
Expulsiones
-
getafe cf
- en el minuto 90+1 el jugador (24) romero, zaid abner fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla
-
getafe cf
-
Amonestaciones
-
Público
- Normal
-
Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores
- Ninguna
English















Primera Extremeña
Preferente Canarias
Primera Regional Castilla y León
Lliga Comunitat