- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 2
SD Lenense Proinastur - CD Colunga
- Estadio: Estadio Municipal El Sotón
0 - 1 |
29' | R. López | ||||
0 - 2 |
47' | A. Ferreres | ||||
| Mohamed Bah | 66' | 1 - 2 |
||||
1 - 3 |
72' | David | ||||
| Mohamed Bah | 76' | 2 - 3 |
||||
| L. Rodríguez | 82' | 3 - 3 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido s.d. lenense proinastur a - c.d. colunga a de la jornada 32 de la competición Tercera Federación (Grupo II).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
s.d. lenense proinastur a |
3 - 3 |
c.d. colunga a |
|
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: ESTADIO FINSTRAL EL SOTÓN (H.SINTÉTICA) (Lena) |
||
| Tercera Federación (Grupo II) | (Jornada 32) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Gonzalez Alonso, Francisco Javier | Hernández Cortina, Jorge Viña Fernández, Pelayo Sommer Lopez, Eduardo | Díaz Fueyo, Efrén |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Vazquez Cid, Pelayo |
| 3 | Zielinski, Filip Mikolaj |
| 4 | Blanco Roces, Alejandro |
| 5 | Tall, Sekou Seva Eifa Ulrich |
| 8 | Rodriguez Gonzalez, Lucas |
| 9 | Carreño Prieto, Vicente |
| 10 | Sanchez Fernandez, Pablo |
| 11 | Bah, Mohamed Djoulde |
| 17 | Delgado Prieto, Iago |
| 24 | Jallow, Korka |
| 25 | Gonzalez Lopez, Jorge |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Garcia Tesouro, Daniel |
| 2 | Cabrera Moral, Santiago |
| 3 | Garcia Antuña, Ignacio |
| 5 | Gutierrez Sanchez, Rodrigo |
| 9 | Alonso Duarte, Guillermo |
| 10 | Fernandez Martin, Nicolas |
| 11 | Blanco Alonso, Diego |
| 15 | Mancilla De Loza, Ruben |
| 19 | Ferreres Laviada, Abraham |
| 21 | Alvarez Garcia, Pedro |
| 22 | Lopez Martinez, Rodrigo |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Garcia Sampaio, Izan |
| 6 | Perez Carreño, Daniel |
| 7 | Abril Arguelles, Alejandro |
| 14 | Moran Escudero, Mario |
| 15 | Rubio Garcia, Dario |
| 19 | Naves Perez, Izan |
| 20 | Pelaez Naredo, Pablo |
| 21 | Paino Gonzalez, Pelayo |
| 23 | Jabbi Jabbi, Kibil |
| Suplentes | |
|---|---|
| 25 | Garcia Palacios, Alex |
| 13 | Delgado Perez, Javier |
| 4 | Fernandez Moran, Saul |
| 7 | Fernandez Alvarez, Abel |
| 8 | Fernandez Rodriguez, Alejandro |
| 14 | Rodriguez Gonzalez, Miguel |
| 16 | Cano Coronel, Nelson Esequiel |
| 17 | Moreno Jove, David |
| 20 | Angulo Tabares, Juan Sebastián |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 62' | Pelaez Naredo, Pablo | ||
| Zielinski, Filip Mikolaj | |||
| 78' | Abril Arguelles, Alejandro | ||
| Tall, Sekou Seva Eifa Ulrich | |||
| 89' | Carreño Prieto, Vicente | ||
| Perez Carreño, Daniel | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Alonso Duarte, Guillermo | ||
| Cano Coronel, Nelson Esequiel | |||
| 62' | Fernandez Alvarez, Abel | ||
| Ferreres Laviada, Abraham | |||
| 70' | Fernandez Martin, Nicolas | ||
| Fernandez Moran, Saul | |||
| 70' | Lopez Martinez, Rodrigo | ||
| Moreno Jove, David | |||
| 90' | Angulo Tabares, Juan Sebastián | ||
| Mancilla De Loza, Ruben | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 35' | Jallow, Korka | ||
| 73' | Florez Nuñez, Manuel | ||
| 86' | Abril Arguelles, Alejandro | ||
| 90' | Pelaez Naredo, Pablo | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 45' | Mancilla De Loza, Ruben | ||
| 59' | Blanco Alonso, Diego | ||
| 82' | Garcia Tesouro, Daniel | ||
| 90' | Blanco Alonso, Diego | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 66' | Bah, Mohamed Djoulde | ||
| 76' | Bah, Mohamed Djoulde | ||
| 82' | Rodriguez Gonzalez, Lucas | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 29' | Lopez Martinez, Rodrigo | ||
| 47' | Ferreres Laviada, Abraham | ||
| 72' | Moreno Jove, David | ||
English















Lliga Comunitat
Primera Extremeña
Preferente Canarias