- Ligas
- Primera División
Getafe - Rayo Vallecano
- Estadio: Estadio Coliseum
0 - 1 |
38' | Sergio Camello | ||||
0 - 2 |
73' | Randy Nteka |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido getafe cf - rayo vallecano de madrid de la jornada 34 de la competición Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Liga Regular - Único).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
getafe cf |
0 - 2 |
rayo vallecano de madrid |
|
Fecha: Hora: 16:15:00
Estadio: Coliseum Getafe (Getafe) |
||
| Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Liga Regular - Único) | (Jornada 34) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Bordalas Jimenez, Jose | Sesma Espinosa, Miguel Rodríguez Portela, Ion Romano García, Judit Gonzalo Sánchez, Roberto Del Cerro Grande, Carlos Iglesias Villanueva, Javier | Perez Soto, Iñigo |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Soria Solis, David |
| 3 | Abqar, Abdelkabir |
| 5 | Milla Manzanares, Luis |
| 8 | Arambarri Rosa, Mauro Wilney |
| 10 | Satriano Costa, Martin Adrian |
| 17 | Femenia Far, Francisco |
| 19 | Vazquez, Luis Ismael |
| 21 | Iglesias Sánchez, Juan Antonio |
| 22 | De Sousa Coutinho Meneses Duarte, Domingos |
| 23 | Liso Lahoz, Adrian |
| 26 | Cordon Mancha, David |
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Batalla Barga, Augusto Martin |
| 6 | Ciss, Ismaila Pathe |
| 9 | Zurawski, Alexandre |
| 10 | Camello Perez, Sergio |
| 15 | Gumbau Garriga, Gerard |
| 19 | De Frutos Sebastian, Jorge |
| 20 | Balliu Campeny, Ivan |
| 22 | Espino García, Luis Alfonso |
| 24 | Lejeune, Florian Gregoire Claude |
| 32 | Mendy, Nobel |
| 33 | Vertrouwd, Jozhua Thomayo |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Letacek, Jiri |
| 9 | Mayoral Moya, Borja |
| 11 | Kamara, Abu Bakarr |
| 12 | Nyom, Allan Romeo |
| 14 | Muñoz Jimenez, Javier |
| 15 | Boselli, Juan Sebastian |
| 16 | Rico Salguero, Diego |
| 18 | San Cristobal Sanchez, Alejandro |
| 20 | Birmancevic, Veljko |
| 44 | Riquelme Gonzalez, Adrian |
| 46 | Caceres Rodríguez, Damian |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Cardenas Lindez, Daniel |
| 2 | Ratiu, Andrei Florin |
| 3 | Chavarria Perez, Josep Maria |
| 4 | Diaz Fanjul, Pedro |
| 8 | Trejo, Oscar Guido |
| 11 | Nteka, Randy |
| 12 | Akhomach Chakkour, Ilias |
| 14 | Martin Dominguez, Carlos |
| 16 | Suleman, Abdul Mumin |
| 17 | Lopez Cabrera, Unai |
| 21 | Perez Martinez, Francisco |
| 23 | Valentin Martin-luengo, Oscar |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Cordon Mancha, David | ||
| Femenia Far, Francisco | |||
| 46' | Kamara, Abu Bakarr | ||
| Liso Lahoz, Adrian | |||
| 46' | Rico Salguero, Diego | ||
| San Cristobal Sanchez, Alejandro | |||
| 79' | Mayoral Moya, Borja | ||
| Milla Manzanares, Luis | |||
| 79' | Muñoz Jimenez, Javier | ||
| Vazquez, Luis Ismael | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 68' | Chavarria Perez, Josep Maria | ||
| De Frutos Sebastian, Jorge | |||
| 68' | Espino García, Luis Alfonso | ||
| Lopez Cabrera, Unai | |||
| 68' | Ratiu, Andrei Florin | ||
| Zurawski, Alexandre | |||
| 70' | Camello Perez, Sergio | ||
| Nteka, Randy | |||
| 90' | Gumbau Garriga, Gerard | ||
| Valentin Martin-luengo, Oscar | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 44' | De Sousa Coutinho Meneses Duarte, Domingos | ||
| 45' | Martin Yague, Javier | ||
| 46' | Vazquez, Luis Ismael | ||
| 55' | Abqar, Abdelkabir | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 29' | Zurawski, Alexandre | ||
| 50' | Ciss, Ismaila Pathe | ||
| 61' | Batalla Barga, Augusto Martin | ||
| 85' | Mendy, Nobel | ||
| 90' | Nteka, Randy | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 38' | Camello Perez, Sergio | ||
| 73' | Nteka, Randy | ||
INCIDENCIAS
-
Jugadores
-
Amonestaciones
-
getafe cf
- en el minuto 44 el jugador (22) de sousa coutinho meneses duarte, domingos fue amonestado por el siguiente motivo: por empujar de forma temeraria a un adversario, encontrándose el juego detenido.
- en el minuto 46 el jugador (19) vazquez, luis ismael fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario, encontrándose el juego detenido.
- en el minuto 55 el jugador (3) abqar, abdelkabir fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario, no estando el balón en disputa entre ambos.
-
rayo vallecano de madrid
- en el minuto 29 el jugador (9) zurawski, alexandre fue amonestado por el siguiente motivo: por empujar de forma temeraria a un adversario, encontrándose el juego detenido.
- en el minuto 50 el jugador (6) ciss, ismaila pathe fue amonestado por el siguiente motivo: por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón.
- en el minuto 61 el jugador (13) batalla barga, augusto martin fue amonestado por el siguiente motivo: por golpear con los puños a un contrario de manera temeraria en la disputa del balón.
- en el minuto 85 el jugador (32) mendy, nobel fue amonestado por el siguiente motivo: por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón.
- en el minuto 90 el jugador (11) nteka, randy fue amonestado por el siguiente motivo: por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria, no estando el balón en disputa entre ambos.
-
getafe cf
-
Expulsiones
-
getafe cf
- en el minuto 45 el participante martin yague, javier fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar de forma ostensible una de mis decisiones.
-
getafe cf
-
Amonestaciones
-
Público
- Normal
-
Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores
- Ninguna
English














