TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 94 | 22 | 83 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 51 | 24 | 73 | |||
| 3 | 33 | 71 | 26 | 69 | |||
| 4 | 33 | 82 | 22 | 62 | |||
| 5 | 33 | 53 | 41 | 58 | |||
| 6 | 33 | 47 | 36 | 57 | |||
| 7 | 33 | 54 | 45 | 51 | |||
| 8 | 33 | 58 | 47 | 47 | |||
| 9 | 33 | 37 | 50 | 39 | |||
| 10 | 33 | 39 | 57 | 39 | |||
| 11 | 33 | 41 | 48 | 39 | |||
| 12 | 33 | 44 | 48 | 39 | |||
| 13 | 33 | 37 | 54 | 35 | |||
| 14 | 33 | 29 | 46 | 35 | |||
| 15 | 33 | 31 | 58 | 35 | |||
| 16 | 33 | 36 | 65 | 28 | |||
| 17 | 33 | 18 | 79 | 15 | |||
| 18 | 33 | 27 | 81 | 11 | |||
English
















