TEMPORADA 2025/2026
| Primera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 35 | 53 | 33 | 65 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 48 | 22 | 65 | |||
| 3 | 35 | 56 | 38 | 61 | |||
| 4 | 35 | 48 | 28 | 58 | |||
| 5 | 35 | 48 | 43 | 56 | |||
| 6 | 35 | 32 | 32 | 53 | |||
| 7 | 35 | 38 | 36 | 52 | |||
| 8 | 35 | 26 | 29 | 48 | |||
| 9 | 35 | 38 | 32 | 47 | |||
| 10 | 35 | 36 | 33 | 47 | |||
| 11 | 35 | 42 | 43 | 47 | |||
| 12 | 35 | 38 | 39 | 47 | |||
| 13 | 35 | 36 | 37 | 46 | |||
| 14 | 35 | 42 | 45 | 43 | |||
| 15 | 35 | 37 | 45 | 43 | |||
| 16 | 35 | 29 | 35 | 42 | |||
| 17 | 35 | 41 | 56 | 38 | |||
| 18 | 35 | 31 | 47 | 31 | |||
| 19 | 35 | 26 | 51 | 29 | |||
| 20 | 35 | 18 | 39 | 26 | |||
English

















