TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 86 | 22 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 50 | 24 | 70 | |||
| 3 | 32 | 69 | 25 | 66 | |||
| 4 | 32 | 76 | 22 | 59 | |||
| 5 | 33 | 53 | 41 | 58 | |||
| 6 | 32 | 46 | 36 | 54 | |||
| 7 | 32 | 54 | 45 | 50 | |||
| 8 | 32 | 57 | 45 | 47 | |||
| 9 | 33 | 41 | 48 | 39 | |||
| 10 | 33 | 44 | 48 | 39 | |||
| 11 | 32 | 36 | 49 | 38 | |||
| 12 | 32 | 39 | 57 | 38 | |||
| 13 | 32 | 37 | 53 | 35 | |||
| 14 | 32 | 29 | 45 | 35 | |||
| 15 | 32 | 31 | 52 | 35 | |||
| 16 | 32 | 35 | 64 | 27 | |||
| 17 | 32 | 18 | 71 | 15 | |||
| 18 | 33 | 27 | 81 | 11 | |||
English















