TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 52 | 30 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 39 | 25 | 57 | |||
| 3 | 32 | 48 | 35 | 56 | |||
| 4 | 32 | 53 | 36 | 54 | |||
| 5 | 32 | 35 | 26 | 50 | |||
| 6 | 32 | 46 | 34 | 48 | |||
| 7 | 32 | 44 | 46 | 45 | |||
| 8 | 32 | 47 | 48 | 43 | |||
| 9 | 32 | 32 | 28 | 42 | |||
| 10 | 32 | 38 | 37 | 42 | |||
| 11 | 32 | 31 | 33 | 42 | |||
| 12 | 32 | 35 | 41 | 37 | |||
| 13 | 32 | 33 | 36 | 35 | |||
| 14 | 32 | 35 | 46 | 34 | |||
| 15 | 32 | 34 | 50 | 33 | |||
| 16 | 32 | 36 | 50 | 30 | |||
| 17 | 32 | 30 | 46 | 29 | |||
| 18 | 32 | 19 | 40 | 25 | |||
English
















