TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 59 | 20 | 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 59 | 42 | 59 | |||
| 3 | 33 | 44 | 34 | 56 | |||
| 4 | 33 | 41 | 26 | 55 | |||
| 5 | 33 | 53 | 35 | 54 | |||
| 6 | 33 | 49 | 33 | 53 | |||
| 7 | 33 | 45 | 40 | 51 | |||
| 8 | 33 | 30 | 28 | 50 | |||
| 9 | 33 | 34 | 37 | 45 | |||
| 10 | 33 | 25 | 37 | 41 | |||
| 11 | 33 | 37 | 32 | 40 | |||
| 12 | 33 | 40 | 38 | 38 | |||
| 13 | 33 | 35 | 45 | 33 | |||
| 14 | 33 | 25 | 45 | 32 | |||
| 15 | 33 | 37 | 61 | 32 | |||
| 16 | 33 | 32 | 52 | 31 | |||
| 17 | 33 | 29 | 42 | 28 | |||
| 18 | 33 | 24 | 51 | 27 | |||
English















