TEMPORADA 2025/2026
| Cuarta Polonia | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 29 | 73 | 25 | 72 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 56 | 31 | 60 | |||
| 3 | 29 | 64 | 27 | 59 | |||
| 4 | 29 | 52 | 38 | 53 | |||
| 5 | 29 | 68 | 41 | 50 | |||
| 6 | 29 | 45 | 44 | 47 | |||
| 7 | 29 | 58 | 46 | 42 | |||
| 8 | 29 | 59 | 60 | 42 | |||
| 9 | 29 | 42 | 40 | 42 | |||
| 10 | 29 | 63 | 56 | 39 | |||
| 11 | 29 | 42 | 56 | 35 | |||
| 12 | 29 | 49 | 53 | 34 | |||
| 13 | 29 | 49 | 60 | 34 | |||
| 14 | 29 | 39 | 54 | 33 | |||
| 15 | 29 | 35 | 47 | 32 | |||
| 16 | 29 | 34 | 52 | 31 | |||
| 17 | 29 | 35 | 65 | 23 | |||
| 18 | 29 | 19 | 87 | 11 | |||
English















