TEMPORADA 2025/2026
| Cuarta Polonia | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 29 | 64 | 15 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 50 | 33 | 58 | |||
| 3 | 29 | 60 | 50 | 53 | |||
| 4 | 29 | 66 | 50 | 51 | |||
| 5 | 29 | 44 | 30 | 50 | |||
| 6 | 29 | 43 | 35 | 47 | |||
| 7 | 29 | 56 | 38 | 45 | |||
| 8 | 29 | 63 | 38 | 44 | |||
| 9 | 29 | 41 | 43 | 41 | |||
| 10 | 29 | 46 | 45 | 40 | |||
| 11 | 29 | 39 | 45 | 40 | |||
| 12 | 29 | 50 | 48 | 38 | |||
| 13 | 29 | 39 | 47 | 37 | |||
| 14 | 29 | 49 | 53 | 34 | |||
| 15 | 29 | 46 | 49 | 34 | |||
| 16 | 29 | 29 | 66 | 24 | |||
| 17 | 29 | 26 | 57 | 19 | |||
| 18 | 29 | 21 | 90 | 7 | |||
English















