TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 18 | 27 | 13 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 38 | 26 | 31 | |||
| 3 | 18 | 25 | 18 | 28 | |||
| 4 | 18 | 31 | 27 | 28 | |||
| 5 | 18 | 26 | 24 | 28 | |||
| 6 | 18 | 20 | 23 | 21 | |||
| 7 | 18 | 27 | 29 | 20 | |||
| 8 | 18 | 23 | 32 | 17 | |||
| 9 | 18 | 13 | 22 | 17 | |||
| 10 | 18 | 15 | 31 | 15 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 18 | 24 | 20 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 33 | 19 | 31 | |||
| 3 | 18 | 28 | 21 | 28 | |||
| 4 | 18 | 26 | 20 | 27 | |||
| 5 | 18 | 23 | 24 | 27 | |||
| 6 | 18 | 22 | 24 | 21 | |||
| 7 | 18 | 15 | 17 | 21 | |||
| 8 | 18 | 21 | 31 | 17 | |||
| 9 | 18 | 17 | 22 | 16 | |||
| 10 | 18 | 20 | 31 | 16 | |||
English















