TEMPORADA 2025/2026
| Primera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 34 | 46 | 20 | 64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 50 | 32 | 62 | |||
| 3 | 34 | 55 | 35 | 61 | |||
| 4 | 35 | 48 | 43 | 56 | |||
| 5 | 34 | 47 | 28 | 55 | |||
| 6 | 35 | 32 | 32 | 53 | |||
| 7 | 35 | 38 | 36 | 52 | |||
| 8 | 35 | 36 | 33 | 47 | |||
| 9 | 34 | 38 | 38 | 47 | |||
| 10 | 35 | 42 | 43 | 47 | |||
| 11 | 34 | 26 | 29 | 47 | |||
| 12 | 34 | 34 | 35 | 45 | |||
| 13 | 34 | 34 | 32 | 44 | |||
| 14 | 35 | 37 | 45 | 43 | |||
| 15 | 34 | 29 | 35 | 41 | |||
| 16 | 34 | 39 | 44 | 40 | |||
| 17 | 35 | 41 | 56 | 38 | |||
| 18 | 34 | 30 | 44 | 31 | |||
| 19 | 34 | 26 | 47 | 29 | |||
| 20 | 35 | 18 | 39 | 26 | |||
English
















