TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 63 | 38 | 74 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 64 | 28 | 71 | |||
| 3 | 33 | 60 | 30 | 58 | |||
| 4 | 33 | 46 | 31 | 53 | |||
| 5 | 33 | 40 | 27 | 49 | |||
| 6 | 33 | 49 | 46 | 47 | |||
| 7 | 33 | 51 | 44 | 45 | |||
| 8 | 33 | 46 | 47 | 45 | |||
| 9 | 33 | 36 | 48 | 44 | |||
| 10 | 33 | 49 | 56 | 42 | |||
| 11 | 33 | 36 | 42 | 40 | |||
| 12 | 33 | 49 | 66 | 40 | |||
| 13 | 33 | 42 | 47 | 36 | |||
| 14 | 33 | 45 | 53 | 36 | |||
| 15 | 33 | 31 | 39 | 36 | |||
| 16 | 33 | 40 | 54 | 33 | |||
| 17 | 33 | 31 | 58 | 31 | |||
| 18 | 33 | 35 | 59 | 31 | |||
English
















