TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 104 | 21 | 83 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 70 | 38 | 76 | |||
| 3 | 33 | 67 | 30 | 65 | |||
| 4 | 33 | 59 | 29 | 59 | |||
| 5 | 33 | 57 | 38 | 57 | |||
| 6 | 33 | 38 | 27 | 51 | |||
| 7 | 33 | 42 | 40 | 50 | |||
| 8 | 33 | 28 | 43 | 46 | |||
| 9 | 33 | 40 | 40 | 42 | |||
| 10 | 33 | 42 | 56 | 41 | |||
| 11 | 33 | 35 | 54 | 41 | |||
| 12 | 33 | 24 | 33 | 40 | |||
| 13 | 33 | 41 | 61 | 38 | |||
| 14 | 33 | 34 | 59 | 37 | |||
| 15 | 33 | 25 | 49 | 30 | |||
| 16 | 33 | 41 | 62 | 28 | |||
| 17 | 33 | 30 | 61 | 23 | |||
| 18 | 33 | 33 | 69 | 20 | |||
English
















