TEMPORADA 2025/2026
| Primera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 35 | 57 | 20 | 73 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 56 | 44 | 61 | |||
| 3 | 35 | 49 | 38 | 58 | |||
| 4 | 35 | 55 | 43 | 56 | |||
| 5 | 35 | 43 | 26 | 54 | |||
| 6 | 35 | 38 | 32 | 51 | |||
| 7 | 35 | 44 | 36 | 51 | |||
| 8 | 35 | 47 | 45 | 49 | |||
| 9 | 35 | 34 | 37 | 49 | |||
| 10 | 35 | 44 | 49 | 48 | |||
| 11 | 35 | 38 | 43 | 47 | |||
| 12 | 35 | 41 | 51 | 47 | |||
| 13 | 35 | 36 | 40 | 46 | |||
| 14 | 35 | 51 | 58 | 43 | |||
| 15 | 35 | 40 | 42 | 39 | |||
| 16 | 35 | 35 | 44 | 39 | |||
| 17 | 35 | 35 | 45 | 38 | |||
| 18 | 35 | 39 | 54 | 37 | |||
| 19 | 35 | 25 | 39 | 36 | |||
| 20 | 35 | 29 | 50 | 27 | |||
English















