TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 81 | 14 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 61 | 27 | 68 | |||
| 3 | 33 | 46 | 25 | 65 | |||
| 4 | 33 | 48 | 27 | 64 | |||
| 5 | 33 | 58 | 40 | 62 | |||
| 6 | 33 | 46 | 33 | 59 | |||
| 7 | 33 | 59 | 41 | 56 | |||
| 8 | 33 | 47 | 40 | 53 | |||
| 9 | 33 | 37 | 40 | 50 | |||
| 10 | 33 | 42 | 37 | 46 | |||
| 11 | 33 | 44 | 45 | 38 | |||
| 12 | 33 | 35 | 61 | 31 | |||
| 13 | 33 | 36 | 59 | 30 | |||
| 14 | 33 | 28 | 42 | 29 | |||
| 15 | 33 | 26 | 45 | 28 | |||
| 16 | 33 | 26 | 50 | 27 | |||
| 17 | 33 | 32 | 80 | 26 | |||
| 18 | 33 | 20 | 66 | 18 | |||
English
















