TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 69 | 21 | 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 61 | 27 | 68 | |||
| 3 | 33 | 53 | 30 | 62 | |||
| 4 | 33 | 53 | 31 | 61 | |||
| 5 | 33 | 52 | 33 | 56 | |||
| 6 | 33 | 44 | 29 | 54 | |||
| 7 | 33 | 41 | 36 | 54 | |||
| 8 | 33 | 45 | 35 | 53 | |||
| 9 | 33 | 41 | 41 | 43 | |||
| 10 | 33 | 51 | 50 | 38 | |||
| 11 | 33 | 35 | 47 | 38 | |||
| 12 | 33 | 32 | 43 | 38 | |||
| 13 | 33 | 29 | 50 | 34 | |||
| 14 | 33 | 32 | 50 | 33 | |||
| 15 | 33 | 28 | 55 | 30 | |||
| 16 | 33 | 29 | 59 | 29 | |||
| 17 | 33 | 23 | 61 | 23 | |||
| 18 | 33 | 24 | 44 | 22 | |||
English















