TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 68 | 28 | 75 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 48 | 31 | 61 | |||
| 3 | 33 | 46 | 33 | 57 | |||
| 4 | 33 | 53 | 40 | 55 | |||
| 5 | 33 | 51 | 32 | 54 | |||
| 6 | 33 | 56 | 38 | 53 | |||
| 7 | 33 | 46 | 38 | 52 | |||
| 8 | 33 | 35 | 26 | 52 | |||
| 9 | 33 | 40 | 40 | 51 | |||
| 10 | 33 | 52 | 60 | 42 | |||
| 11 | 33 | 31 | 35 | 41 | |||
| 12 | 33 | 31 | 40 | 39 | |||
| 13 | 32 | 36 | 54 | 37 | |||
| 14 | 33 | 26 | 43 | 36 | |||
| 15 | 33 | 41 | 53 | 33 | |||
| 16 | 33 | 41 | 56 | 33 | |||
| 17 | 33 | 30 | 59 | 30 | |||
| 18 | 32 | 22 | 47 | 22 | |||
English















