TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 61 | 18 | 78 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 46 | 22 | 65 | |||
| 3 | 32 | 48 | 26 | 64 | |||
| 4 | 32 | 54 | 36 | 61 | |||
| 5 | 32 | 50 | 29 | 58 | |||
| 6 | 32 | 30 | 25 | 56 | |||
| 7 | 33 | 48 | 37 | 47 | |||
| 8 | 32 | 38 | 31 | 44 | |||
| 9 | 33 | 30 | 35 | 44 | |||
| 10 | 32 | 25 | 32 | 39 | |||
| 11 | 32 | 35 | 41 | 38 | |||
| 12 | 32 | 31 | 50 | 36 | |||
| 13 | 32 | 30 | 43 | 34 | |||
| 14 | 32 | 33 | 47 | 31 | |||
| 15 | 32 | 38 | 56 | 26 | |||
| 16 | 32 | 30 | 43 | 25 | |||
| 17 | 32 | 25 | 54 | 25 | |||
| 18 | 32 | 26 | 53 | 24 | |||
English















