TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 55 | 33 | 67 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 54 | 28 | 65 | |||
| 3 | 33 | 52 | 42 | 57 | |||
| 4 | 33 | 43 | 27 | 50 | |||
| 5 | 33 | 43 | 32 | 50 | |||
| 6 | 33 | 35 | 30 | 50 | |||
| 7 | 33 | 34 | 28 | 49 | |||
| 8 | 33 | 40 | 33 | 48 | |||
| 9 | 33 | 52 | 41 | 48 | |||
| 10 | 33 | 34 | 38 | 46 | |||
| 11 | 33 | 44 | 41 | 45 | |||
| 12 | 33 | 43 | 48 | 42 | |||
| 13 | 33 | 45 | 45 | 40 | |||
| 14 | 33 | 27 | 40 | 38 | |||
| 15 | 33 | 34 | 46 | 35 | |||
| 16 | 33 | 23 | 39 | 26 | |||
| 17 | 33 | 27 | 52 | 25 | |||
| 18 | 33 | 25 | 67 | 19 | |||
English















